
Fuhrpark
Unser Fuhrpark
Für unterschiedliche Transportanforderungen stehen verschiedene Fahrzeugklassen zur Verfügung.
Unsere Fahrzeugklassen
| Fahrzeugklasse | Ladevolumen | Nutzlast |
|---|---|---|
| 40-t-Sattelzug – Koffer | Bis zu 90 m³ | Bis zu 24.000 kg |
| 40-t-Sattelzug – Mega-Luftfracht-Koffer mit Rollenbett | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 40-t-Sattelzug – Plane | Bis zu 92 m³ | Bis zu 24.000 kg |
| 12-t-Lkw – Koffer | Bis zu 50 m³ | Bis zu 6.000 kg |
| 7,5-t-Lkw – Koffer | Bis zu 36 m³ | Bis zu 3.000 kg |
| 3,5-t-Sprinter mit Ladebordwand | Bis zu 14 m³ | Bis zu 1.000 kg |
| 3,5-t-Sprinter ohne Ladebordwand | Bis zu 14 m³ | Bis zu 1.000 kg |
Alle Angaben sind Maximalwerte je Fahrzeugklasse.
Spezialausstattung
Unsere Mega-Luftfracht-Kofferauflieger sind mit einem Rollenbett ausgestattet.

